Thermofloc Undertag
Tekniske data:
Undertag rød - art. no 5176
| Råmateriale | trelags polypropylen-fleece |
| Trækstyrke | 250 N / 5 cm |
| Vægt pr. m2 | 135 g/m2 |
| Brudforlængelse | > 60 % |
| SD-Værdi | 0,04 m, ekstremt diffusionsåben |
| Brandbeskyttelse | B2 |
| Eksponering for direkte vejr | maks. 4 måneder |
| Sømbrudstyrke | 250 N |
| Rullebredde | 150 cm |
| Rullelængde | 50 meter |
| 24 ruller pr. palle/1.800 m ² | |

Undertag sort - art. no 5177
| Råmateriale | trelags polypropylen-fleece |
| Trækstyrke | På langs 400 N / på tværs 310 N / 5 cm |
| Vægt pr. m2 | 260 g/m2 |
| Brudforlængelse | > på langs 40 % / på tværs 50 % |
| SD-Værdi | 0,10 m, særdeles diffusionsåben |
| Brandbeskyttelse | B2 |
| Eksponering for direkte vejr | maks. 4 måneder |
| Sømbrudstyrke | 200 / 170 N |
| Rullebredde | 150 cm |
| Rullelængde | 50 meter |
| 24 ruller pr. palle/1.800 m ² | |
