Thermofloc dampbremse - tekniske data
Art. no. 5150 (bredde 150cm)
Tekniske data:
Råmateriale | polypropylen-fleece med armering |
Brudstyrke | 100 N / 5 cm, forstærket armering |
Vægt pr. m2 | ca. 90 g/m2 |
Brudforlængelse | > 30 % |
SD-Værdi | 10 m |
Brandklasse | B2 |
Anvendes | væg- og tagkonstruktioner indendørs |
Rullebredde | 150 cm |
Rullelængde | 50 m |
m2 pr. rulle | 75 m2 |
Thermofloc Papirdampbremse*
Art. no. 5175 (bredde 100cm)
Tekniske data:
Råmateriale | Kraftpapir, væv, HDPE, fleece |
Vægt pr. m2 | ca. 150 g/m2 |
SD-Værdi | 10 m |
Brandklasse | B2 |
Anvendes | væg- og tagkonstruktioner indendørs |
Rullebredde | 100 cm |
Rullelængde | 40 m |
m2 pr. rulle | 40 m2 |
* Iflg. bygningsreglementet er der ikke lovmæssig krav om brug af dampspærre ved samtidig anvendelse af papirisolering. Heller ikke ved blower door test.