Thermofloc isoleringskugler tekniske data
Tekniske data:
| Kornstørrelse | 3-8 mm |
| Indholdsstoffer | 500 kg/m3 |
| Højde | maks. 80 mm pr. lag |
| Brandbeskyttelse | B2 |
| Varmeledningsevne | 0,07 W/mK |
| Trykbelastningsevne | 6,320 kg ved 10 % sammenpresning |
| Vanddampsdiffusion | = 1 |
| Materialeforbrug | 40 liter pr. m ² (højde 40 mm), 60 liter pr. m ² (højde 60 mm) |
| Levering i: 40-liters poser/36 poser pr. palle/1,44m3 | |
